NBA积分列表
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 老鹰 0 0 0% - 0 0
2 凯尔特人 0 0 0% - 0 0
3 公牛 0 0 0% - 0 0
4 骑士 0 0 0% - 0 0
5 活塞 0 0 0% - 0 0
6 步行者 0 0 0% - 0 0
7 热火 0 0 0% - 0 0
8 雄鹿 0 0 0% - 0 0
9 篮网 0 0 0% - 0 0
10 尼克斯 0 0 0% - 0 0
11 魔术 0 0 0% - 0 0
12 76人 0 0 0% - 0 0
13 奇才 0 0 0% - 0 0
14 猛龙 0 0 0% - 0 0
15 黄蜂 0 0 0% - 0 0
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 鹈鹕 0 0 0% - 0 0
2 独行侠 0 0 0% - 0 0
3 掘金 0 0 0% - 0 0
4 勇士 0 0 0% - 0 0
5 火箭 0 0 0% - 0 0
6 快船 0 0 0% - 0 0
7 湖人 0 0 0% - 0 0
8 森林狼 0 0 0% - 0 0
9 太阳 0 0 0% - 0 0
10 开拓者 0 0 0% - 0 0
11 国王 0 0 0% - 0 0
12 马刺 0 0 0% - 0 0
13 雷霆 0 0 0% - 0 0
14 爵士 0 0 0% - 0 0
15 灰熊 0 0 0% - 0 0
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5