巴林超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月31日 01:00 | 巴林超 | 艾希迪 | 布戴亚 | 未开始 |
2 | 2025年10月31日 01:00 | 巴林超 | 拿杰玛 | 沙巴布 | 未开始 |
3 | 2025年10月31日 01:00 | 巴林超 | 阿尔里法 | 哈尔迪亚 | 未开始 |
4 | 2025年10月31日 01:00 | 巴林超 | 巴林SC | 阿里 | 未开始 |
5 | 2025年10月31日 01:00 | 巴林超 | 玛基亚 | 麦纳麦国民 | 未开始 |
6 | 2025年11月08日 01:00 | 巴林超 | 阿里 | 阿尔里法 | 未开始 |
7 | 2025年11月08日 01:00 | 巴林超 | 麦纳麦国民 | 巴林SC | 未开始 |
8 | 2025年11月08日 01:00 | 巴林超 | 布戴亚 | 拿杰玛 | 未开始 |
9 | 2025年11月08日 01:00 | 巴林超 | 哈尔迪亚 | 席特拉 | 未开始 |
10 | 2025年11月08日 01:00 | 巴林超 | 慕哈瑞克 | 艾希迪 | 未开始 |
11 | 2025年11月08日 01:00 | 巴林超 | 沙巴布 | 玛基亚 | 未开始 |
12 | 2025年12月20日 01:00 | 巴林超 | 布戴亚 | 慕哈瑞克 | 未开始 |
13 | 2025年12月20日 01:00 | 巴林超 | 艾希迪 | 哈尔迪亚 | 未开始 |
14 | 2025年12月20日 01:00 | 巴林超 | 拿杰玛 | 玛基亚 | 未开始 |
15 | 2025年12月20日 01:00 | 巴林超 | 阿尔里法 | 麦纳麦国民 | 未开始 |
16 | 2025年12月20日 01:00 | 巴林超 | 巴林SC | 沙巴布 | 未开始 |
17 | 2025年12月20日 01:00 | 巴林超 | 席特拉 | 阿里 | 未开始 |
18 | 2025年12月27日 01:00 | 巴林超 | 阿里 | 艾希迪 | 未开始 |
19 | 2025年12月27日 01:00 | 巴林超 | 麦纳麦国民 | 席特拉 | 未开始 |
20 | 2025年12月27日 01:00 | 巴林超 | 哈尔迪亚 | 布戴亚 | 未开始 |
21 | 2025年12月27日 01:00 | 巴林超 | 慕哈瑞克 | 拿杰玛 | 未开始 |
22 | 2025年12月27日 01:00 | 巴林超 | 沙巴布 | 阿尔里法 | 未开始 |
23 | 2025年12月27日 01:00 | 巴林超 | 玛基亚 | 巴林SC | 未开始 |
24 | 2026年01月02日 01:00 | 巴林超 | 布戴亚 | 阿里 | 未开始 |
25 | 2026年01月02日 01:00 | 巴林超 | 艾希迪 | 麦纳麦国民 | 未开始 |
26 | 2026年01月02日 01:00 | 巴林超 | 慕哈瑞克 | 哈尔迪亚 | 未开始 |
27 | 2026年01月02日 01:00 | 巴林超 | 拿杰玛 | 巴林SC | 未开始 |
28 | 2026年01月02日 01:00 | 巴林超 | 阿尔里法 | 玛基亚 | 未开始 |
29 | 2026年01月02日 01:00 | 巴林超 | 席特拉 | 沙巴布 | 未开始 |
30 | 2026年01月09日 01:00 | 巴林超 | 阿里 | 慕哈瑞克 | 未开始 |
巴林超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 巴林超 | 麦纳麦国民vs沙巴布 | 2-0 |
2 | 2025年10月20日 | 巴林超 | 阿里vs玛基亚 | 0-1 |
3 | 2025年10月19日 | 巴林超 | 艾希迪vs拿杰玛 | 3-1 |
4 | 2025年10月18日 | 巴林超 | 布戴亚vs席特拉 | 1-1 |
5 | 2025年10月18日 | 巴林超 | 哈尔迪亚vs巴林SC | 4-0 |
6 | 2025年10月17日 | 巴林超 | 慕哈瑞克vs阿尔里法 | 1-1 |
7 | 2025年10月06日 | 巴林超 | 哈尔迪亚vs玛基亚 | 1-3 |
8 | 2025年10月06日 | 巴林超 | 巴林SCvs慕哈瑞克 | 0-2 |
9 | 2025年10月05日 | 巴林超 | 席特拉vs艾希迪 | 0-0 |
10 | 2025年10月05日 | 巴林超 | 阿尔里法vs布戴亚 | 3-0 |
11 | 2025年10月03日 | 巴林超 | 沙巴布vs阿里 | 0-0 |
12 | 2025年10月03日 | 巴林超 | 拿杰玛vs麦纳麦国民 | 2-4 |
13 | 2025年09月28日 | 巴林超 | 布戴亚vs巴林SC | 4-1 |
14 | 2025年09月28日 | 巴林超 | 阿里vs麦纳麦国民 | 1-1 |
15 | 2025年09月26日 | 巴林超 | 慕哈瑞克vs玛基亚 | 1-1 |
16 | 2025年09月26日 | 巴林超 | 哈尔迪亚vs沙巴布 | 0-1 |
17 | 2025年09月26日 | 巴林超 | 席特拉vs拿杰玛 | 0-0 |
18 | 2025年09月26日 | 巴林超 | 艾希迪vs阿尔里法 | 0-0 |
19 | 2025年09月22日 | 巴林超 | 沙巴布vs慕哈瑞克 | 0-3 |
20 | 2025年09月22日 | 巴林超 | 麦纳麦国民vs哈尔迪亚 | 0-1 |
21 | 2025年09月21日 | 巴林超 | 巴林SCvs艾希迪 | 1-3 |
22 | 2025年09月21日 | 巴林超 | 阿尔里法vs席特拉 | 3-0 |
23 | 2025年09月19日 | 巴林超 | 玛基亚vs布戴亚 | 2-1 |
24 | 2025年09月19日 | 巴林超 | 拿杰玛vs阿里 | 0-3 |
25 | 2025年09月14日 | 巴林超 | 阿尔里法vs拿杰玛 | 1-1 |
26 | 2025年09月14日 | 巴林超 | 布戴亚vs沙巴布 | 1-1 |
27 | 2025年09月12日 | 巴林超 | 哈尔迪亚vs阿里 | 1-0 |
28 | 2025年09月12日 | 巴林超 | 慕哈瑞克vs麦纳麦国民 | 3-0 |
29 | 2025年09月12日 | 巴林超 | 艾希迪vs玛基亚 | 2-2 |
30 | 2025年09月12日 | 巴林超 | 席特拉vs巴林SC | 4-1 |