巴西甲赛程列表

巴西甲未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年10月23日 07:15 巴西甲 巴西利亚 奥萨斯科 未开始
2 2025年10月23日 08:00 巴西甲 博塔弗戈 瓦斯科达伽马 未开始
3 2025年10月24日 06:00 巴西甲 米纳斯 摩日达斯克鲁济斯 未开始
4 2025年10月24日 06:00 巴西甲 尤尼奥科林蒂安 帕图 未开始
5 2025年10月24日 06:00 巴西甲 弗拉门戈 福塔雷萨 未开始
6 2025年10月24日 07:00 巴西甲 皮涅鲁斯 巴乌鲁 未开始
7 2025年10月25日 06:30 巴西甲 保利斯塔诺 弗兰萨 未开始
8 2025年10月25日 07:00 巴西甲 瓦斯科达伽马 乌法兹萨 未开始
9 2025年10月26日 02:00 巴西甲 奥萨斯科 巴乌鲁 未开始
10 2025年10月26日 04:00 巴西甲 巴西利亚 里奥卡拉罗 未开始
11 2025年10月26日 05:00 巴西甲 克鲁塞罗 摩日达斯克鲁济斯 未开始
12 2025年10月26日 22:00 巴西甲 博塔弗戈 乌法兹萨 未开始
13 2025年10月28日 06:30 巴西甲 帕图 米纳斯 未开始
14 2025年10月28日 06:30 巴西甲 圣何塞篮 瓦斯科达伽马 未开始
15 2025年10月29日 06:00 巴西甲 弗兰萨 卡西亚斯 未开始
16 2025年10月29日 06:30 巴西甲 巴乌鲁 尤尼奥科林蒂安 未开始
17 2025年10月29日 07:30 巴西甲 里奥卡拉罗 保利斯塔诺 未开始
18 2025年10月30日 06:00 巴西甲 摩日达斯克鲁济斯 博塔弗戈 未开始
19 2025年10月30日 06:30 巴西甲 帕图 克鲁塞罗 未开始
20 2025年10月30日 06:30 巴西甲 圣何塞篮 弗拉门戈 未开始
21 2025年10月30日 07:00 巴西甲 科林蒂安 瓦斯科达伽马 未开始
22 2025年10月31日 06:00 巴西甲 弗兰萨 尤尼奥科林蒂安 未开始
23 2025年10月31日 06:30 巴西甲 巴乌鲁 卡西亚斯 未开始
24 2025年10月31日 07:00 巴西甲 里奥卡拉罗 奥萨斯科 未开始
25 2025年10月31日 07:15 巴西甲 巴西利亚 保利斯塔诺 未开始
26 2025年11月01日 06:30 巴西甲 乌法兹萨 福塔雷萨 未开始
27 2025年11月01日 07:00 巴西甲 科林蒂安 弗拉门戈 未开始
28 2025年11月01日 22:15 巴西甲 巴西利亚 皮涅鲁斯 未开始
29 2025年11月02日 04:00 巴西甲 摩日达斯克鲁济斯 瓦斯科达伽马 未开始
30 2025年11月02日 05:00 巴西甲 克鲁塞罗 米纳斯 未开始

巴西甲已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年10月22日 巴西甲 克鲁塞罗vs科林蒂安 65-81
2 2025年10月22日 巴西甲 皮涅鲁斯vs弗兰萨 69-87
3 2025年10月22日 巴西甲 弗拉门戈vs乌法兹萨 80-70
4 2025年10月22日 巴西甲 卡西亚斯vs帕图 70-63
5 2025年10月21日 巴西甲 博塔弗戈vs福塔雷萨 80-84
6 2025年10月21日 巴西甲 保利斯塔诺vs巴乌鲁 66-59
7 2025年10月21日 巴西甲 米纳斯vs圣何塞篮 88-86
8 2025年10月20日 巴西甲 奥萨斯科vs弗兰萨 60-105
9 2025年10月19日 巴西甲 里奥卡拉罗vs皮涅鲁斯 86-88
10 2025年10月19日 巴西甲 米纳斯vs科林蒂安 83-81
11 2025年10月19日 巴西甲 巴乌鲁vs弗拉门戈 86-102
12 2025年10月19日 巴西甲 瓦斯科达伽马vs福塔雷萨 78-88
13 2025年10月19日 巴西甲 克鲁塞罗vs圣何塞篮 62-85
14 2025年06月19日 巴西甲 弗兰萨vs米纳斯 86-73
15 2025年06月15日 巴西甲 米纳斯vs弗兰萨 73-83
16 2025年06月13日 巴西甲 米纳斯vs弗兰萨 78-94
17 2025年06月08日 巴西甲 弗兰萨vs米纳斯 65-69
18 2025年06月04日 巴西甲 弗拉门戈vs弗兰萨 95-98
19 2025年06月01日 巴西甲 弗兰萨vs弗拉门戈 102-86
20 2025年05月30日 巴西甲 弗拉门戈vs弗兰萨 86-75
21 2025年05月29日 巴西甲 米纳斯vs巴乌鲁 70-65
22 2025年05月28日 巴西甲 弗拉门戈vs弗兰萨 78-85
23 2025年05月27日 巴西甲 米纳斯vs巴乌鲁 73-69
24 2025年05月25日 巴西甲 弗兰萨vs弗拉门戈 93-107
25 2025年05月24日 巴西甲 巴乌鲁vs米纳斯 59-74
26 2025年05月22日 巴西甲 弗兰萨vs皮涅鲁斯 83-58
27 2025年05月18日 巴西甲 皮涅鲁斯vs弗兰萨 72-66
28 2025年05月18日 巴西甲 科林蒂安vs弗拉门戈 78-80
29 2025年05月16日 巴西甲 弗兰萨vs皮涅鲁斯 92-69
30 2025年05月16日 巴西甲 弗拉门戈vs科林蒂安 85-82