波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月02日 18:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | KS波罗尼亚 | 未开始 |
2 | 2025年05月02日 19:30 | 波兰丁 | 塔尔努夫 | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 |
3 | 2025年05月02日 20:00 | 波兰丁 | 索科尔 | 华沙普洛克B队 | 未开始 |
4 | 2025年05月02日 21:00 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队 | LSK戈查卓德 | 未开始 |
5 | 2025年05月02日 22:00 | 波兰丁 | 包尔科维切 | 马特斯B队 | 未开始 |
6 | 2025年05月02日 22:00 | 波兰丁 | 科特威尼克 | 格理富斯武普斯克 | 未开始 |
7 | 2025年05月02日 22:00 | 波兰丁 | 哥罗纳二队 | 桑德克亚 | 未开始 |
8 | 2025年05月02日 23:00 | 波兰丁 | 波勒辛卡 | 斯路普隆尼亚 | 未开始 |
9 | 2025年05月02日 23:00 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫B队 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
10 | 2025年05月02日 23:00 | 波兰丁 | 切米亚卡 | 斯维德尼赞卡 | 未开始 |
11 | 2025年05月02日 23:30 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 乔治罗尼亚B队 | 未开始 |
12 | 2025年05月02日 23:30 | 波兰丁 | MKS李曼欧 | KS 维亚佐尼卡 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 02:00 | 波兰丁 | 奥德拉比托姆 | GKP戈茹夫 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 18:00 | 波兰丁 | 格但斯克吉达尼亚 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 18:00 | 波兰丁 | 波贡诺威 | 索克尔克勒泽威 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 19:30 | 波兰丁 | 谢拉玆 | 佐维耶茨基 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 21:00 | 波兰丁 | 威亚斯威德尼克 | 波拉尼 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 21:30 | 波兰丁 | 新塔尔格 | 波德拉谢比亚拉 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 22:00 | 波兰丁 | 维基勒 | 罗姆查 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 23:00 | 波兰丁 | 比查度 | 奥尔什丁 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 23:00 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青 | 里沃 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 23:00 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 斯亚卡 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 23:00 | 波兰丁 | 登比察 | 克拉科夫B队 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 18:00 | 波兰丁 | 华沙莱吉亚B队 | 斯维特 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 23:00 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 弗洛塔 | 未开始 |
26 | 2025年05月05日 00:00 | 波兰丁 | 波兰利兹巴克 | 帕利坎 | 未开始 |
27 | 2025年05月05日 00:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 苏勒约维克 | 未开始 |
28 | 2025年05月08日 02:00 | 波兰丁 | 维基勒 | 姆拉维安卡 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月02日 | 波兰丁 | 布龙拉多姆vs斯凯尔涅维采 | |
2 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 查洛塔vsKS利普诺 | |
3 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 维多利亚切斯托瓦vs琴斯托霍瓦B队 | |
4 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 卡尔科努vs皮里奥威克 | |
5 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 克鲁茨波克vs达布热格 | |
6 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 斯维施vs维耐塔沃林 | |
7 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 什切青波贡B队vs卡图斯亚 | |
8 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 托伦vs诺泰奇 | |
9 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 格但斯克vs拉杜尼亚河 | |
10 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 华沙熊vs马佐维亚明斯克 | |
11 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 奥斯卡·普日苏查vs特罗申 | |
12 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 乌尼亚vs卡琳娜古宾 | |
13 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 姆什乔诺维安卡vs约瑟夫维亚 | |
14 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 比萨巴切沃vs马祖尔麋鹿 | |
15 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | GKS预告vs摩拉维亚莫拉维察 | |
16 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 格尼维诺vs卢齐诺 | |
17 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 皮亚塞奇诺vs威兹洛 | |
18 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | KS莫摩斯B队vs索科尔斯洛普尼斯 | |
19 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 捷豹格斯克vs加泽戈尔茨 | |
20 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 野马奥斯塔泽沃vs布罗德尼察 | |
21 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 巴尔特克vs比托维亚 | |
22 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 华沙哈特尼克vs胡塔明斯卡 | |
23 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 索科尔奥斯罗达vs戈达普罗明塔 | |
24 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 斯巴达卡杜华斯vs洛禾卡杜华斯 | |
25 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 皮利察比亚沃布热吉vs维尔加加沃林 | |
26 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 格罗姆新斯塔夫vs波根伦堡 | |
27 | 2025年05月01日 | 波兰丁 | 苏瓦乌基vs华沙莱吉亚B队 | |
28 | 2025年04月30日 | 波兰丁 | 泽布日多夫斯卡vs沃拉热津斯卡 | |
29 | 2025年04月30日 | 波兰丁 | 皮亚斯青年队vs塔尔诺夫斯 | |
30 | 2025年04月30日 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基vs列治亚高拉 |