洪都甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月26日 05:00 | 洪都甲 | CD马拉松 | 摩塔瓜 | 未开始 |
2 | 2025年10月26日 07:15 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会 | 胡蒂卡尔帕 | 未开始 |
3 | 2025年10月26日 10:30 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 洛沃斯墨 | 未开始 |
4 | 2025年10月27日 07:15 | 洪都甲 | CD奥林匹亚 | 伊斯柏纳 | 未开始 |
5 | 2025年10月27日 09:30 | 洪都甲 | 奥兰乔FC | 创世纪 | 未开始 |
6 | 2025年11月02日 05:00 | 洪都甲 | CD马拉松 | 奥兰乔FC | 未开始 |
7 | 2025年11月02日 07:15 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕 | 伊斯柏纳 | 未开始 |
8 | 2025年11月02日 09:30 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 维多利亚拉塞巴 | 未开始 |
9 | 2025年11月03日 05:00 | 洪都甲 | 创世纪 | 霍洛玛体育会 | 未开始 |
10 | 2025年11月03日 07:15 | 洪都甲 | 帕兰德森 | CD奥林匹亚 | 未开始 |
11 | 2025年11月05日 08:00 | 洪都甲 | 洛沃斯墨 | 胡蒂卡尔帕 | 未开始 |
12 | 2025年11月06日 05:00 | 洪都甲 | 创世纪 | 霍洛玛体育会 | 未开始 |
13 | 2025年11月06日 07:15 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 创世纪 | 未开始 |
14 | 2025年11月06日 09:30 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 摩塔瓜 | 未开始 |
15 | 2025年11月07日 05:00 | 洪都甲 | 洛沃斯墨 | 胡蒂卡尔帕 | 未开始 |
16 | 2025年11月07日 07:15 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会 | 帕兰德森 | 未开始 |
17 | 2025年11月07日 09:30 | 洪都甲 | CD奥林匹亚 | CD马拉松 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 05:00 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | CD奥林匹亚 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 05:00 | 洪都甲 | 奥兰乔FC | 摩塔瓜 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 07:15 | 洪都甲 | 奥兰乔FC | 洛沃斯墨 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 09:30 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 伊斯柏纳 | 未开始 |
22 | 2025年11月10日 05:00 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | CD马拉松 | 未开始 |
23 | 2025年11月10日 05:00 | 洪都甲 | 创世纪 | CD奥林匹亚 | 未开始 |
24 | 2025年11月10日 07:15 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 霍洛玛体育会 | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 09:30 | 洪都甲 | CD马拉松 | 帕兰德森 | 未开始 |
26 | 2025年11月20日 05:00 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会 | 伊斯柏纳 | 未开始 |
27 | 2025年11月21日 05:00 | 洪都甲 | CD马拉松 | 奥兰乔FC | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 05:00 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 维多利亚拉塞巴 | 未开始 |
29 | 2025年11月23日 05:00 | 洪都甲 | CD奥林匹亚 | 洛沃斯墨 | 未开始 |
30 | 2025年11月24日 05:00 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕 | 创世纪 | 未开始 |
洪都甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕vsCD奥林匹亚 | 0-2 |
2 | 2025年10月19日 | 洪都甲 | 伊斯柏纳vs霍洛玛体育会 | 3-0 |
3 | 2025年10月19日 | 洪都甲 | 洛沃斯墨vs帕兰德森 | 1-1 |
4 | 2025年10月19日 | 洪都甲 | 创世纪vsCD马拉松 | 0-3 |
5 | 2025年10月17日 | 洪都甲 | CD奥林匹亚vs摩塔瓜 | 2-2 |
6 | 2025年10月17日 | 洪都甲 | 奥兰乔FCvs胡蒂卡尔帕 | 0-1 |
7 | 2025年10月16日 | 洪都甲 | CD马拉松vs伊斯柏纳 | 0-0 |
8 | 2025年10月16日 | 洪都甲 | 帕兰德森vs维多利亚拉塞巴 | 2-0 |
9 | 2025年10月15日 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会vs洛沃斯墨 | 5-1 |
10 | 2025年10月06日 | 洪都甲 | 伊斯柏纳vs帕兰德森 | 2-1 |
11 | 2025年10月06日 | 洪都甲 | 洛沃斯墨vsCD奥林匹亚 | 1-2 |
12 | 2025年10月05日 | 洪都甲 | 摩塔瓜vs创世纪 | 4-3 |
13 | 2025年10月05日 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴vs奥兰乔FC | 2-2 |
14 | 2025年10月04日 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕vsCD马拉松 | 1-3 |
15 | 2025年09月29日 | 洪都甲 | CD奥林匹亚vs霍洛玛体育会 | 2-0 |
16 | 2025年09月29日 | 洪都甲 | 帕兰德森vs胡蒂卡尔帕 | 1-1 |
17 | 2025年09月28日 | 洪都甲 | 奥兰乔FCvs伊斯柏纳 | 1-1 |
18 | 2025年09月28日 | 洪都甲 | 创世纪vs洛沃斯墨 | 2-3 |
19 | 2025年09月28日 | 洪都甲 | CD马拉松vs维多利亚拉塞巴 | 2-2 |
20 | 2025年09月25日 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕vs创世纪 | 1-1 |
21 | 2025年09月22日 | 洪都甲 | 伊斯柏纳vs洛沃斯墨 | 2-0 |
22 | 2025年09月22日 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴vsCD奥林匹亚 | 2-3 |
23 | 2025年09月22日 | 洪都甲 | 奥兰乔FCvs霍洛玛体育会 | 6-2 |
24 | 2025年09月21日 | 洪都甲 | 摩塔瓜vs胡蒂卡尔帕 | 0-0 |
25 | 2025年09月21日 | 洪都甲 | 创世纪vs帕兰德森 | 1-1 |
26 | 2025年09月19日 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会vs维多利亚拉塞巴 | 2-1 |
27 | 2025年09月19日 | 洪都甲 | 洛沃斯墨vsCD马拉松 | 2-2 |
28 | 2025年09月19日 | 洪都甲 | CD奥林匹亚vs奥兰乔FC | 2-2 |
29 | 2025年09月18日 | 洪都甲 | 帕兰德森vs摩塔瓜 | 1-2 |
30 | 2025年09月16日 | 洪都甲 | 创世纪vs伊斯柏纳 | 1-1 |