篮冠联球队列表
A组 球队名称 胜率 近况
1 普罗米修斯 100% 2连胜
2 海德堡 50% 1连胜
3 维尔纽斯里塔斯 50% 1连负
4 华沙莱吉亚 0% 2连负
B组 球队名称 胜率 近况
1 沙隆索恩 100% 5连胜
2 宁布尔克 50% 1连负
3 ALBA柏林 50% 1连胜
4 巴库萨巴赫 0% 2连负
C组 球队名称 胜率 近况
1 尤文图德 100% 2连胜
2 绍莱 50% 1连胜
3 霍隆夏普尔 50% 1连负
4 布尔萨体育 0% 2连负
D组 球队名称 胜率 近况
1 特内里费 100% 2连胜
2 托法斯 100% 2连胜
3 特拉帕尼鲨鱼 0% 2连负
4 比内海尔兹利亚 0% 2连负
E组 球队名称 胜率 近况
1 加拉塔萨雷 100% 3连胜
2 维尔茨堡奥利弗 67% 1连负
3 伊戈卡 33% 1连胜
4 泰利斯特 0% 3连负
F组 球队名称 胜率 近况
1 雅典AEK 100% 2连胜
2 斯佐诺基 50% 1连负
3 莱维切 50% 1连胜
4 VEF里加 0% 2连负
G组 球队名称 胜率 近况
1 马拉加 100% 2连胜
2 梅尔辛BB 50% 1连胜
3 卡迪沙斯 50% 1连负
4 奥斯坦德 0% 2连负
H组 球队名称 胜率 近况
1 大加那利 100% 3连胜
2 苏博斯巴达 67% 1连负
3 勒芒 33% 1连胜
4 本菲卡 0% 3连负