欧俱杯积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波斯纳 1 1 50% 1连胜 83.5 81
2 穆尔西亚 1 1 50% 1连负 74.5 75
3 卢布林 1 0 100% 1连胜 90 80
4 利尔斯基 0 1 0% 1连负 63 77
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗斯托克 2 0 100% 2连胜 97.5 81
2 波尔图 1 0 100% 1连胜 80 79
3 安特卫普巨人 0 2 0% 2连负 79.5 87.5
4 塔尔图大学 0 1 0% 1连负 82 100
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥雷迪 1 0 100% 1连胜 89 75
2 国家体育 1 0 100% 1连胜 85 74
3 科罗纳布拉索夫 0 1 0% 1连负 74 85
4 拉纳卡 0 1 0% 1连负 75 89
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塞德维塔青年 1 0 100% 1连胜 94 76
2 HBK普列维萨 1 0 100% 2连胜 82 68
3 克拉夫诺斯 0 1 0% 1连负 68 82
4 佩里斯特 0 1 0% 1连负 76 94
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 毕尔巴鄂 1 1 50% 1连胜 93 67.5
2 布尔诺 1 1 50% 1连负 67.5 85.5
3 珀里斯特拉 1 0 100% 1连胜 84 81
4 库塔伊西 0 1 0% 1连负 66 84
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 PAOK 1 0 100% 1连胜 85 74
2 布伦瑞克 1 0 100% 1连胜 98 97
3 昂维厄 0 1 0% 1连负 97 98
4 特雷普卡 0 1 0% 1连负 74 85
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 维切塔 1 0 100% 3连胜 91 72
2 葡萄牙体育 1 0 100% 1连胜 80 77
3 萨里迪纳摩 0 1 0% 1连负 77 80
4 0 1 0% 1连负 72 91
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉戈萨 1 0 100% 1连胜 97 82
2 阿诺索西斯 1 0 100% 2连胜 102 94
3 巴根熊 0 1 0% 1连负 94 102
4 法尔科 0 1 0% 1连负 82 97
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 卡勒夫 1 1 50% 1连负 88.5 90
2 1 1 50% 1连胜 79 88
3 特里弗索波特 1 0 100% 1连胜 92 63
4 0 1 0% - 85 93
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 希伯纳 2 0 100% 2连胜 84.5 76
2 雷吉奥 1 0 100% 1连胜 96 88
3 第戎 0 2 0% 2连负 80.5 86
4 KB联盟 0 1 0% 2连负 79 93
第二名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 穆尔西亚 1 1 50% 1连负 74.5 75
2 1 1 50% 1连胜 79 88
3 布尔诺 1 1 50% 1连负 67.5 85.5
4 HBK普列维萨 1 0 100% 2连胜 82 68
5 国家体育 1 0 100% 1连胜 85 74
6 阿诺索西斯 1 0 100% 2连胜 102 94
7 雷吉奥 1 0 100% 1连胜 96 88
9 布伦瑞克 1 0 100% 1连胜 98 97
10 波尔图 1 0 100% 1连胜 80 79
11 葡萄牙体育 0 0 0% 1连胜 0 0