欧女杯赛程列表

欧女未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年10月23日 23:00 欧女杯 帕纳辛纳科斯女篮 尼昂女篮 未开始
2 2025年10月23日 23:00 欧女杯 拉姆拉女篮 格尔尼卡女篮 未开始
3 2025年10月24日 00:00 欧女杯 贝罗女篮 里尔女篮 未开始
4 2025年10月24日 00:00 欧女杯 海王星女篮 阿维尼达女篮 未开始
5 2025年10月24日 00:00 欧女杯 里加女篮 萨尔路易斯女篮 未开始
6 2025年10月24日 00:30 欧女杯 阿辛奈女篮 戈尔佐夫女篮 未开始
7 2025年10月24日 00:30 欧女杯 克特恩女篮 佩贾女篮 未开始
8 2025年10月24日 01:00 欧女杯 杜布罗尼克女篮 蒙彼利埃女篮 未开始
9 2025年10月24日 01:00 欧女杯 本菲卡女篮 俄斯特拉发女篮 未开始
10 2025年10月24日 01:30 欧女杯 弗里堡女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
11 2025年10月24日 02:00 欧女杯 查内勃艮第南部女篮 贝西克塔斯女篮 未开始
12 2025年10月24日 02:30 欧女杯 纳穆尔女篮 NIS学生女篮 未开始
13 2025年10月24日 02:30 欧女杯 梅赫伦女篮 KSC塞克萨德女篮 未开始
14 2025年10月24日 04:30 欧女杯 艾佐瑞斯女篮 PEAC佩奇女篮 未开始
15 2025年10月29日 01:00 欧女杯 拉姆拉女篮 PEAC佩奇女篮 未开始
16 2025年10月30日 00:00 欧女杯 皮尔斯坦卡女篮 布加勒斯特快速女篮 未开始
17 2025年10月30日 00:00 欧女杯 圣基奥云尼女篮 KSC塞克萨德女篮 未开始
18 2025年10月30日 01:00 欧女杯 尼昂女篮 海王星女篮 未开始
19 2025年10月30日 01:00 欧女杯 布尔诺女篮 布莱恩女篮 未开始
20 2025年10月30日 02:00 欧女杯 佩贾女篮 霍穆托夫猎豹女篮 未开始
21 2025年10月30日 02:15 欧女杯 俄斯特拉发女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
22 2025年10月30日 03:00 欧女杯 蒙彼利埃女篮 KP布尔诺女篮 未开始
23 2025年10月30日 03:00 欧女杯 里尔女篮 弗里堡女篮 未开始
24 2025年10月30日 03:00 欧女杯 查内勃艮第南部女篮 阿辛奈女篮 未开始
25 2025年10月30日 03:00 欧女杯 昂热女篮 埃斯蒂特斯女篮 未开始
26 2025年10月30日 03:15 欧女杯 费路尔女篮 本菲卡女篮 未开始
27 2025年10月30日 03:30 欧女杯 堪波巴索女篮 特雷斯尼耶夫卡女篮 未开始
28 2025年10月30日 03:30 欧女杯 阿维尼达女篮 帕纳辛纳科斯女篮 未开始
29 2025年10月30日 03:30 欧女杯 杰里斯女篮 NIS学生女篮 未开始
30 2025年10月30日 05:30 欧女杯 艾佐瑞斯女篮 格尔尼卡女篮 未开始

欧女已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年11月06日 欧女杯 纳穆尔女篮vsAZS卢布林女篮 57-65
2 2025年10月23日 欧女杯 堪波巴索女篮vs布尔诺女篮 54-76
3 2025年10月23日 欧女杯 杰里斯女篮vsAZS卢布林女篮 64-58
4 2025年10月23日 欧女杯 埃斯蒂特斯女篮vs布加勒斯特快速女篮 65-61
5 2025年10月23日 欧女杯 特雷斯尼耶夫卡女篮vs布莱恩女篮 59-77
6 2025年10月23日 欧女杯 霍穆托夫猎豹女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 75-96
7 2025年10月23日 欧女杯 圣基奥云尼女篮vs舍佩斯女篮 77-44
8 2025年10月23日 欧女杯 KP布尔诺女篮vs萨沙里女篮 76-73
9 2025年10月23日 欧女杯 索斯诺维茨女篮vs费路尔女篮 83-90
10 2025年10月23日 欧女杯 皮尔斯坦卡女篮vs昂热女篮 57-81
11 2025年10月22日 欧女杯 埃姆拉克女篮vs贝尔格莱德红星女篮 69-77
12 2025年10月18日 欧女杯 布加勒斯特快速女篮vs皮尔斯坦卡女篮 69-51
13 2025年10月17日 欧女杯 艾佐瑞斯女篮vs拉姆拉女篮 51-87
14 2025年10月17日 欧女杯 蒙彼利埃女篮vs萨沙里女篮 101-72
15 2025年10月17日 欧女杯 杜布罗尼克女篮vsKP布尔诺女篮 46-85
16 2025年10月17日 欧女杯 贝西克塔斯女篮vs阿辛奈女篮 87-84
17 2025年10月17日 欧女杯 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs佩贾女篮 85-69
18 2025年10月17日 欧女杯 AZS卢布林女篮vsNIS学生女篮 86-62
19 2025年10月17日 欧女杯 弗罗茨瓦夫女篮vs贝罗女篮 100-63
20 2025年10月17日 欧女杯 贝罗女篮vs弗里堡女篮 62-84
21 2025年10月17日 欧女杯 埃姆拉克女篮vs里加女篮 84-56
22 2025年10月17日 欧女杯 海王星女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 69-82
23 2025年10月16日 欧女杯 杰里斯女篮vs纳穆尔女篮 53-62
24 2025年10月16日 欧女杯 阿维尼达女篮vs尼昂女篮 81-53
25 2025年10月16日 欧女杯 费路尔女篮vs俄斯特拉发女篮 100-64
26 2025年10月16日 欧女杯 昂热女篮vs布加勒斯特快速女篮 79-86
27 2025年10月16日 欧女杯 查内勃艮第南部女篮vs戈尔佐夫女篮 84-70
28 2025年10月16日 欧女杯 布莱恩女篮vs堪波巴索女篮 46-72
29 2025年10月16日 欧女杯 霍穆托夫猎豹女篮vs克特恩女篮 60-66
30 2025年10月16日 欧女杯 舍佩斯女篮vsKSC塞克萨德女篮 49-63