欧女杯积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 堪波巴索女篮 2 0 100% - 84 45
2 布尔诺女篮 1 1 50% - 77.5 69
3 布莱恩女篮 1 1 50% - 63 72
4 特雷斯尼耶夫卡女篮 0 2 0% - 51 89.5
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 AZS卢布林女篮 2 0 100% - 75.5 59.5
2 杰里斯女篮 1 1 50% - 68.5 62
3 纳穆尔女篮 1 1 50% - 59.5 59
4 0 2 0% - 62 85
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 拉姆拉女篮 2 0 100% - 86.5 53.5
2 格尔尼卡女篮 1 1 50% - 71 61.5
3 艾佐瑞斯女篮 0 3 0% - 56 85
4 PEAC佩奇女篮 1 0 100% - 62 60
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 梅赫伦女篮 2 0 100% - 81.5 54.5
2 KSC塞克萨德女篮 2 0 100% - 70.5 61
3 圣基奥云尼女篮 0 2 0% - 63.5 75
4 舍佩斯女篮 0 2 0% - 52 77
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 埃姆拉克女篮 2 0 100% - 82.5 64.5
2 贝尔格莱德红星女篮 2 0 100% - 80 65.5
3 萨尔路易斯女篮 0 2 0% - 69 79.5
4 里加女篮 0 2 0% - 61 83
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 克特恩女篮 2 0 100% - 71 61.5
2 克尔迪斯维尔纽斯女篮 1 1 50% - 74 72.5
3 佩贾女篮 1 1 50% - 71 75
4 霍穆托夫猎豹女篮 0 2 0% - 62.5 69.5
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿维尼达女篮 2 0 100% - 86.5 63
2 海王星女篮 1 1 50% - 75 73.5
3 帕纳辛纳科斯女篮 1 1 50% - 77.5 80.5
4 尼昂女篮 0 2 0% - 59 81
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 蒙彼利埃女篮 2 0 100% - 94.5 66
2 KP布尔诺女篮 1 1 50% - 72.5 67
3 萨沙里女篮 1 1 50% - 76 77
4 杜布罗尼克女篮 0 2 0% - 49.5 82.5
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布加勒斯特快速女篮 2 0 100% - 77.5 65
2 昂热女篮 1 1 50% - 82.5 81
3 埃斯蒂特斯女篮 1 1 50% - 70 69
4 皮尔斯坦卡女篮 0 2 0% - 51.5 66.5
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿辛奈女篮 1 1 50% - 79.5 73
2 贝西克塔斯女篮 1 1 50% - 84.5 85.5
3 查内勃艮第南部女篮 1 1 50% - 71.5 72.5
4 戈尔佐夫女篮 1 1 50% - 78.5 83
K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 费路尔女篮 2 0 100% - 82 59.5
2 索斯诺维茨女篮 2 0 100% - 79.5 66
3 本菲卡女篮 0 2 0% - 59 68.5
4 俄斯特拉发女篮 0 2 0% - 66.5 93
L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 弗里堡女篮 2 0 100% - 79.5 65
2 弗罗茨瓦夫女篮 1 1 50% - 85 70.5
3 里尔女篮 1 1 50% - 73 72.5
4 贝罗女篮 0 2 0% - 62.5 92
第三名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 埃斯蒂特斯女篮 1 1 50% - 70 69
2 里尔女篮 1 1 50% - 73 72.5
3 纳穆尔女篮 1 1 50% - 59.5 59
4 萨沙里女篮 1 1 50% - 76 77
5 查内勃艮第南部女篮 1 1 50% - 71.5 72.5
6 帕纳辛纳科斯女篮 1 1 50% - 77.5 80.5
7 佩贾女篮 1 1 50% - 71 75
8 布莱恩女篮 1 1 50% - 63 72
9 艾佐瑞斯女篮 0 3 0% - 56 85
10 本菲卡女篮 0 2 0% - 59 68.5
11 萨尔路易斯女篮 0 2 0% - 69 79.5
12 圣基奥云尼女篮 0 2 0% - 63.5 75