欧女杯球队列表
A组 球队名称 胜率 近况
1 堪波巴索女篮 100% 2连胜
2 布尔诺女篮 50% 1连胜
3 布莱恩女篮 50% 1连负
4 特雷斯尼耶夫卡女篮 0% 2连负
B组 球队名称 胜率 近况
1 AZS卢布林女篮 100% 2连胜
2 杰里斯女篮 50% 1连负
3 纳穆尔女篮 50% 1连胜
4 0% 2连负
C组 球队名称 胜率 近况
1 拉姆拉女篮 100% 2连胜
2 格尔尼卡女篮 50% 1连负
3 艾佐瑞斯女篮 0% 3连负
4 PEAC佩奇女篮 100% 1连胜
D组 球队名称 胜率 近况
1 梅赫伦女篮 100% 2连胜
2 KSC塞克萨德女篮 100% 4连胜
3 圣基奥云尼女篮 33% 1连胜
4 舍佩斯女篮 0% 3连负
E组 球队名称 胜率 近况
1 贝尔格莱德红星女篮 100% 3连胜
2 埃姆拉克女篮 67% 1连负
3 萨尔路易斯女篮 0% 2连负
4 里加女篮 0% 2连负
F组 球队名称 胜率 近况
1 克尔迪斯维尔纽斯女篮 67% 2连胜
2 克特恩女篮 100% 2连胜
3 佩贾女篮 50% 1连负
4 霍穆托夫猎豹女篮 0% 3连负
G组 球队名称 胜率 近况
1 阿维尼达女篮 100% 2连胜
2 海王星女篮 50% 1连负
3 帕纳辛纳科斯女篮 50% 1连胜
4 尼昂女篮 0% 2连负
H组 球队名称 胜率 近况
1 KP布尔诺女篮 67% 2连胜
2 蒙彼利埃女篮 100% 2连胜
3 萨沙里女篮 33% 2连负
4 杜布罗尼克女篮 0% 2连负
I组 球队名称 胜率 近况
1 昂热女篮 67% 1连胜
2 布加勒斯特快速女篮 100% 2连胜
3 埃斯蒂特斯女篮 50% 1连胜
4 皮尔斯坦卡女篮 0% 3连负
J组 球队名称 胜率 近况
1 阿辛奈女篮 50% 1连负
2 贝西克塔斯女篮 50% 1连胜
3 查内勃艮第南部女篮 50% 1连胜
4 戈尔佐夫女篮 50% 1连负
K组 球队名称 胜率 近况
1 费路尔女篮 100% 3连胜
2 索斯诺维茨女篮 67% 1连负
3 本菲卡女篮 0% 2连负
4 俄斯特拉发女篮 0% 2连负
L组 球队名称 胜率 近况
1 弗里堡女篮 100% 2连胜
2 弗罗茨瓦夫女篮 50% 1连负
3 里尔女篮 50% 1连胜
4 贝罗女篮 0% 2连负
第三名球队排名 球队名称 胜率 近况
1 圣基奥云尼女篮 33% 1连胜
2 萨沙里女篮 33% 2连负
3 埃斯蒂特斯女篮 50% 1连胜
4 里尔女篮 50% 1连胜
5 纳穆尔女篮 50% 1连胜
6 查内勃艮第南部女篮 50% 1连胜
7 帕纳辛纳科斯女篮 50% 1连胜
8 佩贾女篮 50% 1连负
9 布莱恩女篮 50% 1连负
10 艾佐瑞斯女篮 0% 3连负
11 本菲卡女篮 0% 2连负
12 萨尔路易斯女篮 0% 2连负