排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非洲年轻人 | 25/1/2 | 76/10 | 76 | 28/13/15 |
2 | 辛巴体育 | 24/3/1 | 68/11 | 75 | 28/14/14 |
3 | 阿赞 | 18/6/5 | 53/17 | 60 | 29/15/14 |
4 | 辛吉达黑星 | 17/5/7 | 42/23 | 56 | 29/14/15 |
5 | 塔博拉联 | 10/7/12 | 27/44 | 37 | 29/15/14 |
6 | JKT坦桑尼亚 | 8/11/10 | 27/27 | 35 | 29/15/14 |
7 | 马舒贾足球俱乐部 | 8/10/11 | 29/33 | 34 | 29/14/15 |
8 | 海岸联 | 8/10/11 | 25/30 | 34 | 29/14/15 |
9 | 多多玛吉吉FC | 9/7/13 | 31/44 | 34 | 29/15/14 |
10 | 基农多尼 | 9/7/13 | 25/42 | 34 | 29/15/14 |
11 | 帕姆巴 | 8/9/12 | 21/32 | 33 | 29/14/15 |
12 | 纳姆古戈俱乐部 | 8/8/13 | 23/36 | 32 | 29/14/15 |
13 | 坦桑尼亚监狱 | 8/6/15 | 23/43 | 30 | 29/15/14 |
14 | 辛吉达喷泉门 | 8/5/16 | 30/55 | 29 | 29/14/15 |
15 | 卡盖拉河 | 5/8/16 | 22/40 | 23 | 29/15/14 |
16 | 肯金 | 3/7/19 | 22/57 | 16 | 29/15/14 |
坦桑尼亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球