意丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维琴察 14/4/0 32/10 46 18/9/9
2 莱科 10/4/4 23/11 34 18/9/9
3 布雷斯西亚联合 9/6/3 24/10 33 18/9/9
4 奇塔代拉 8/5/5 16/14 29 18/9/9
5 国际米兰U23 7/6/5 23/18 27 18/9/9
6 阿尔希欧蕾 8/3/7 17/12 27 18/9/9
7 吉安纳 6/8/4 16/15 26 18/9/9
8 特伦托 5/9/4 22/20 24 18/9/9
9 韦尔切利 7/3/8 20/24 24 18/9/9
10 AC雷纳特 5/7/6 16/19 22 18/9/9
11 5/6/7 17/24 21 18/9/9
12 特里埃斯蒂纳 5/6/7 20/20 21 18/9/9
13 诺瓦拉 3/12/3 17/17 21 18/9/9
14 卢梅扎恩 5/6/7 20/25 21 18/9/9
15 阿尔齐尼亚诺 5/6/7 23/29 21 18/9/9
16 奥斯皮塔莱托 4/7/7 18/21 19 18/9/9
17 阿尔比诺勒菲 4/6/8 25/30 18 18/9/9
18 维图斯维罗纳 3/8/7 19/24 17 18/9/9
19 帕格特斯 3/6/9 14/25 15 18/9/9
20 柏迪亚 2/6/10 14/28 12 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿雷佐 13/2/2 32/11 41 17/8/9
2 拉维纳 13/2/2 31/16 41 17/9/8
3 阿斯科利 10/6/2 29/7 36 18/9/9
4 特尔纳纳 8/6/4 24/17 30 18/9/9
5 8/5/5 15/11 29 18/9/9
6 卡尔皮 8/4/6 22/22 28 18/9/9
7 坎伯巴索 6/7/5 23/22 25 18/9/9
8 皮阿尼斯 6/7/5 17/17 25 18/9/9
9 皮内托 6/6/5 22/20 24 17/9/8
10 福尔利 7/3/8 24/24 24 18/9/9
11 尤文图斯U23 6/5/7 20/22 23 18/9/9
12 佩萨罗 4/10/3 17/14 22 17/8/9
13 古比奥 4/10/4 16/16 22 18/9/9
14 利沃诺 5/3/9 14/25 18 17/9/8
15 圣贝内德托 4/6/7 16/17 18 17/8/9
16 布拉 4/5/9 19/27 17 18/9/9
17 彭特德拉 4/4/10 14/31 16 18/9/9
18 佩鲁贾 2/6/10 14/25 12 18/9/9
19 里米尼 3/2/10 9/20 11 15/7/8
20 1/7/9 8/22 10 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塔尼亚 11/5/2 30/9 38 18/9/9
2 贝内文托 12/2/4 37/12 38 18/9/9
3 萨勒尼塔纳 10/5/3 25/22 35 18/9/9
4 科森扎 9/6/3 32/18 33 18/8/10
5 卡塞塔纳 9/5/4 27/21 32 18/9/9
6 特拉帕尼 8/7/3 27/17 31 18/9/9
7 波坦察 6/7/5 26/26 25 18/9/9
8 卡萨拉诺 7/4/6 28/30 25 17/9/8
9 摩诺波利 6/6/5 19/21 24 17/9/8
10 切里尼奥拉 6/6/6 22/24 24 18/9/9
11 克罗托内 7/3/7 23/16 24 17/9/8
12 6/4/8 29/23 22 18/9/9
13 索伦托卡西奥 4/8/6 21/24 20 18/9/9
14 阿尔塔穆拉 4/8/6 17/26 20 18/9/9
15 卡维塞 4/6/8 20/24 18 18/9/9
16 朱利亚诺 4/3/11 16/32 15 18/9/9
17 锡拉库萨 4/3/11 19/29 15 18/9/9
18 福贾 3/6/8 12/28 15 17/8/9
19 拉蒂纳 3/6/9 11/24 15 18/9/9
20 AZ皮切尔诺 3/4/11 21/36 13 18/9/9