伊朗甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 19:15 | 伊朗甲 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 埃斯兰沙尔 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 19:30 | 伊朗甲 | 达玛希吉兰 | 马赞德兰 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 20:00 | 伊朗甲 | 比萨克尔曼沙 | 加奇萨兰 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 20:30 | 伊朗甲 | 乌尔米耶 | 哈瓦达尔 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 20:30 | 伊朗甲 | 尼洛耶扎米尼 | 瓦尔扎甘 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 20:30 | 伊朗甲 | 塞柏 | 谢纳瓦尔萨齐 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 21:00 | 伊朗甲 | 克尔曼 | 法德 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 23:00 | 伊朗甲 | 阿巴斯港石油 | 帕尔斯布什尔 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:00 | 伊朗甲 | 纳夫特 | 梅斯沙赫尔巴巴克 | 未开始 |
10 | 2025年11月08日 19:00 | 伊朗甲 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 阿巴斯港石油 | 未开始 |
11 | 2025年11月08日 19:30 | 伊朗甲 | 埃斯兰沙尔 | 尼洛耶扎米尼 | 未开始 |
12 | 2025年11月08日 19:30 | 伊朗甲 | 法德 | 乌尔米耶 | 未开始 |
13 | 2025年11月08日 19:45 | 伊朗甲 | 梅斯沙赫尔巴巴克 | 达玛希吉兰 | 未开始 |
14 | 2025年11月08日 20:00 | 伊朗甲 | 瓦尔扎甘 | 比萨克尔曼沙 | 未开始 |
15 | 2025年11月08日 21:00 | 伊朗甲 | 哈瓦达尔 | 塞柏 | 未开始 |
16 | 2025年11月08日 22:00 | 伊朗甲 | 加奇萨兰 | 克尔曼 | 未开始 |
17 | 2025年11月08日 22:00 | 伊朗甲 | 帕尔斯布什尔 | 纳夫特 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 22:00 | 伊朗甲 | 谢纳瓦尔萨齐 | 马赞德兰 | 未开始 |
19 | 2025年11月14日 19:30 | 伊朗甲 | 达玛希吉兰 | 谢纳瓦尔萨齐 | 未开始 |
20 | 2025年11月14日 19:30 | 伊朗甲 | 马赞德兰 | 瓦尔扎甘 | 未开始 |
21 | 2025年11月14日 19:30 | 伊朗甲 | 尼洛耶扎米尼 | 加奇萨兰 | 未开始 |
22 | 2025年11月14日 20:00 | 伊朗甲 | 比萨克尔曼沙 | 梅斯沙赫尔巴巴克 | 未开始 |
23 | 2025年11月14日 20:00 | 伊朗甲 | 克尔曼 | 哈瓦达尔 | 未开始 |
24 | 2025年11月14日 20:00 | 伊朗甲 | 乌尔米耶 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 未开始 |
25 | 2025年11月14日 21:00 | 伊朗甲 | 塞柏 | 帕尔斯布什尔 | 未开始 |
26 | 2025年11月14日 21:30 | 伊朗甲 | 阿巴斯港石油 | 埃斯兰沙尔 | 未开始 |
27 | 2025年11月14日 21:30 | 伊朗甲 | 纳夫特 | 法德 | 未开始 |
伊朗甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 谢纳瓦尔萨齐vs比萨克尔曼沙 | 0-1 |
2 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 帕尔斯布什尔vs沙赫达里诺斯哈尔 | 1-0 |
3 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 加奇萨兰vs达玛希吉兰 | 1-0 |
4 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 马赞德兰vs克尔曼 | 1-0 |
5 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 哈瓦达尔vs尼洛耶扎米尼 | 2-2 |
6 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 埃斯兰沙尔vs乌尔米耶 | 1-0 |
7 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 梅斯沙赫尔巴巴克vs塞柏 | 1-0 |
8 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 瓦尔扎甘vs纳夫特 | 1-0 |
9 | 2025年10月19日 | 伊朗甲 | 法德vs阿巴斯港石油 | 1-1 |
10 | 2025年10月13日 | 伊朗甲 | 纳夫特vs哈瓦达尔 | 3-1 |
11 | 2025年10月13日 | 伊朗甲 | 乌尔米耶vs马赞德兰 | 0-0 |
12 | 2025年10月13日 | 伊朗甲 | 克尔曼vs埃斯兰沙尔 | 0-0 |
13 | 2025年10月13日 | 伊朗甲 | 比萨克尔曼沙vs达玛希吉兰 | 0-0 |
14 | 2025年10月13日 | 伊朗甲 | 塞柏vs加奇萨兰 | 0-0 |
15 | 2025年10月13日 | 伊朗甲 | 沙赫达里诺斯哈尔vs梅斯沙赫尔巴巴克 | 0-2 |
16 | 2025年10月12日 | 伊朗甲 | 帕尔斯布什尔vs法德 | 0-0 |
17 | 2025年10月12日 | 伊朗甲 | 阿巴斯港石油vs瓦尔扎甘 | 1-1 |
18 | 2025年10月12日 | 伊朗甲 | 尼洛耶扎米尼vs谢纳瓦尔萨齐 | 1-0 |
19 | 2025年10月07日 | 伊朗甲 | 加奇萨兰vs阿巴斯港石油 | 0-2 |
20 | 2025年10月07日 | 伊朗甲 | 马赞德兰vs比萨克尔曼沙 | 3-0 |
21 | 2025年10月07日 | 伊朗甲 | 埃斯兰沙尔vs纳夫特 | 0-0 |
22 | 2025年10月07日 | 伊朗甲 | 梅斯沙赫尔巴巴克vs克尔曼 | 1-0 |
23 | 2025年10月06日 | 伊朗甲 | 谢纳瓦尔萨齐vs乌尔米耶 | 1-1 |
24 | 2025年10月06日 | 伊朗甲 | 哈瓦达尔vs帕尔斯布什尔 | 0-1 |
25 | 2025年10月06日 | 伊朗甲 | 瓦尔扎甘vs塞柏 | 0-1 |
26 | 2025年10月06日 | 伊朗甲 | 达玛希吉兰vs尼洛耶扎米尼 | 1-1 |
27 | 2025年10月06日 | 伊朗甲 | 法德vs沙赫达里诺斯哈尔 | 2-1 |
28 | 2025年09月30日 | 伊朗甲 | 纳夫特vs谢纳瓦尔萨齐 | 1-1 |
29 | 2025年09月30日 | 伊朗甲 | 帕尔斯布什尔vs埃斯兰沙尔 | 1-0 |
30 | 2025年09月30日 | 伊朗甲 | 阿巴斯港石油vs梅斯沙赫尔巴巴克 | 0-0 |