英议北未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 菲尔德 | 荷利霍特 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 泰福特 | 沃克索谱镇 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 布顿 | 阿尔费登镇 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 切斯特 | 巴福特城 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 切奥尔雷 | 梅瑟镇 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 柯曾阿什顿 | 彼德堡体育 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 达宁顿 | 南港队 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 京达米士特 | 斯彭尼穆尔城 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 京士拉 | 雷德利费 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 马科斯菲尔德镇 | 南希尔兹 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 牛津城 | 雷明顿 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 22:00 | 英议北 | 史卡保罗夫 | 海运联 | 未开始 |
13 | 2025年10月29日 03:45 | 英议北 | 柯曾阿什顿 | 京士拉 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 阿尔费登镇 | 京达米士特 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 巴福特城 | 马科斯菲尔德镇 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 荷利霍特 | 柯曾阿什顿 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 雷明顿 | 泰福特 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 海运联 | 菲尔德 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 梅瑟镇 | 达宁顿 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 彼德堡体育 | 切奥尔雷 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 雷德利费 | 切斯特 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 南港队 | 京士拉 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 南希尔兹 | 牛津城 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城 | 布顿 | 未开始 |
25 | 2025年11月01日 23:00 | 英议北 | 沃克索谱镇 | 史卡保罗夫 | 未开始 |
26 | 2025年11月05日 03:45 | 英议北 | 菲尔德 | 南希尔兹 | 未开始 |
27 | 2025年11月05日 03:45 | 英议北 | 泰福特 | 梅瑟镇 | 未开始 |
28 | 2025年11月05日 03:45 | 英议北 | 布顿 | 南港队 | 未开始 |
29 | 2025年11月05日 03:45 | 英议北 | 切斯特 | 海运联 | 未开始 |
30 | 2025年11月05日 03:45 | 英议北 | 切奥尔雷 | 阿尔费登镇 | 未开始 |
英议北已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月22日 | 英议北 | 沃克索谱镇vs京士拉 | 2-2 |
2 | 2025年10月22日 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城vs菲尔德 | 0-5 |
3 | 2025年10月22日 | 英议北 | 南希尔兹vs史卡保罗夫 | 4-0 |
4 | 2025年10月22日 | 英议北 | 南港队vs切奥尔雷 | 1-1 |
5 | 2025年10月22日 | 英议北 | 雷德利费vs达宁顿 | 3-1 |
6 | 2025年10月22日 | 英议北 | 彼德堡体育vs布顿 | 1-2 |
7 | 2025年10月22日 | 英议北 | 梅瑟镇vs京达米士特 | 0-1 |
8 | 2025年10月22日 | 英议北 | 雷明顿vs马科斯菲尔德镇 | 0-1 |
9 | 2025年10月22日 | 英议北 | 荷利霍特vs泰福特 | 1-1 |
10 | 2025年10月22日 | 英议北 | 巴福特城vs牛津城 | 1-0 |
11 | 2025年10月22日 | 英议北 | 阿尔费登镇vs切斯特 | 0-2 |
12 | 2025年10月18日 | 英议北 | 沃克索谱镇vs海运联 | 1-2 |
13 | 2025年10月18日 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城vs梅瑟镇 | 6-4 |
14 | 2025年10月18日 | 英议北 | 南希尔兹vs荷利霍特 | 2-1 |
15 | 2025年10月18日 | 英议北 | 雷德利费vs巴福特城 | 0-0 |
16 | 2025年10月18日 | 英议北 | 彼德堡体育vs阿尔费登镇 | 1-1 |
17 | 2025年10月18日 | 英议北 | 牛津城vs南港队 | 1-2 |
18 | 2025年10月18日 | 英议北 | 马科斯菲尔德镇vs柯曾阿什顿 | 3-2 |
19 | 2025年10月18日 | 英议北 | 雷明顿vs达宁顿 | 0-1 |
20 | 2025年10月18日 | 英议北 | 京士拉vs菲尔德 | 1-2 |
21 | 2025年10月18日 | 英议北 | 切斯特vs京达米士特 | 1-1 |
22 | 2025年10月18日 | 英议北 | 布顿vs切奥尔雷 | 3-2 |
23 | 2025年10月18日 | 英议北 | 泰福特vs史卡保罗夫 | 4-1 |
24 | 2025年10月11日 | 英议北 | 海运联vs柯曾阿什顿 | 0-4 |
25 | 2025年10月11日 | 英议北 | 史卡保罗夫vs雷明顿 | 2-0 |
26 | 2025年10月11日 | 英议北 | 京达米士特vs雷德利费 | 1-5 |
27 | 2025年10月11日 | 英议北 | 切奥尔雷vs牛津城 | 3-3 |
28 | 2025年10月11日 | 英议北 | 菲尔德vs沃克索谱镇 | 2-3 |
29 | 2025年10月08日 | 英议北 | 菲尔德vs雷明顿 | 1-1 |
30 | 2025年10月04日 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城vs南港队 | 2-0 |