英议南未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 托顿 | 车姆斯福特 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 茨伯翰 | 达根汉姆 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 杜金 | 托基联 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 东伯尼 | 车斯曼 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 艾贝斯费特联 | 萨里斯贝利 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 法恩堡 | 梅顿赫德联 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 亨默亨普斯特德 | 巴斯城 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 汉普顿列治蒙堡 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 霍舍姆 | 恩菲尔德镇 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 史洛治 | 梅德斯托联 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 汤桥天使 | 维斯顿 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 22:00 | 英议南 | 沃森 | 多佛 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 巴斯城 | 霍舍姆 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 车姆斯福特 | 史洛治 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 车斯曼 | 茨伯翰 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 达根汉姆 | 法恩堡 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 多佛 | 亨默亨普斯特德 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 恩菲尔德镇 | 东伯尼 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡 | 托顿 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 梅顿赫德联 | 艾贝斯费特联 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 梅德斯托联 | 汤桥天使 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 萨里斯贝利 | 杜金 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 托基联 | 侯恩乔奇 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 23:00 | 英议南 | 维斯顿 | 沃森 | 未开始 |
25 | 2025年11月05日 03:45 | 英议南 | 托顿 | 梅顿赫德联 | 未开始 |
26 | 2025年11月05日 03:45 | 英议南 | 茨伯翰 | 萨里斯贝利 | 未开始 |
27 | 2025年11月05日 03:45 | 英议南 | 杜金 | 恩菲尔德镇 | 未开始 |
28 | 2025年11月05日 03:45 | 英议南 | 东伯尼 | 达根汉姆 | 未开始 |
29 | 2025年11月05日 03:45 | 英议南 | 艾贝斯费特联 | 梅德斯托联 | 未开始 |
30 | 2025年11月05日 03:45 | 英议南 | 亨默亨普斯特德 | 维斯顿 | 未开始 |
英议南已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月22日 | 英议南 | 维斯顿vs史洛治 | 5-1 |
2 | 2025年10月22日 | 英议南 | 托基联vs茨伯翰 | 3-0 |
3 | 2025年10月22日 | 英议南 | 萨里斯贝利vs法恩堡 | 1-0 |
4 | 2025年10月22日 | 英议南 | 梅德斯托联vs东伯尼 | 3-0 |
5 | 2025年10月22日 | 英议南 | 梅顿赫德联vs汤桥天使 | 1-1 |
6 | 2025年10月22日 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡vs亨默亨普斯特德 | 1-2 |
7 | 2025年10月22日 | 英议南 | 恩菲尔德镇vs艾贝斯费特联 | 3-1 |
8 | 2025年10月22日 | 英议南 | 多佛vs杜金 | 2-2 |
9 | 2025年10月22日 | 英议南 | 达根汉姆vs霍舍姆 | 1-2 |
10 | 2025年10月22日 | 英议南 | 车斯曼vs沃森 | 1-2 |
11 | 2025年10月22日 | 英议南 | 巴斯城vs托顿 | 2-0 |
12 | 2025年10月18日 | 英议南 | 汤桥天使vs霍舍姆 | 1-2 |
13 | 2025年10月18日 | 英议南 | 萨里斯贝利vs史洛治 | 2-1 |
14 | 2025年10月18日 | 英议南 | 梅顿赫德联vs东伯尼 | 0-1 |
15 | 2025年10月18日 | 英议南 | 侯恩乔奇vs巴斯城 | 3-2 |
16 | 2025年10月18日 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡vs维斯顿 | 0-1 |
17 | 2025年10月18日 | 英议南 | 法恩堡vs梅德斯托联 | 0-2 |
18 | 2025年10月18日 | 英议南 | 艾贝斯费特联vs杜金 | 2-1 |
19 | 2025年10月18日 | 英议南 | 达根汉姆vs恩菲尔德镇 | 3-2 |
20 | 2025年10月18日 | 英议南 | 茨伯翰vs多佛 | 1-1 |
21 | 2025年10月18日 | 英议南 | 车斯曼vs托基联 | 1-0 |
22 | 2025年10月18日 | 英议南 | 车姆斯福特vs沃森 | 1-2 |
23 | 2025年10月18日 | 英议南 | 托顿vs亨默亨普斯特德 | 2-1 |
24 | 2025年10月11日 | 英议南 | 多佛vs霍舍姆 | 1-1 |
25 | 2025年10月11日 | 英议南 | 托基联vs达根汉姆 | 0-0 |
26 | 2025年10月11日 | 英议南 | 梅德斯托联vs车斯曼 | 0-0 |
27 | 2025年10月04日 | 英议南 | 汤桥天使vs多佛 | 2-1 |
28 | 2025年10月04日 | 英议南 | 萨里斯贝利vs托基联 | 0-1 |
29 | 2025年10月04日 | 英议南 | 梅顿赫德联vs沃森 | 1-0 |
30 | 2025年10月04日 | 英议南 | 侯恩乔奇vs霍舍姆 | 1-1 |