意青乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月24日 21:00 | 意青乙 | 阿维利诺青年队 | 摩诺波利U19 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 17:00 | 意青乙 | 科莫U19 | AC雷纳特U19 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 17:00 | 意青乙 | 科森察青年队 | 佩斯卡拉青年队 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 17:00 | 意青乙 | 佩鲁贾青年队 | 帕勒莫青年队 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 17:00 | 意青乙 | 比萨青年队 | 萨勒尼塔纳U19 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 17:30 | 意青乙 | 桑普多利亚U19 | 布雷西亚青年队 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 17:30 | 意青乙 | 贝内文托青年队 | 克罗托内U19 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 18:30 | 意青乙 | 特尔纳纳U19 | 卡坦扎罗U19 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 20:00 | 意青乙 | 雷吉亚纳U19 | 恩特拉青年队 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 20:30 | 意青乙 | 奇塔代拉青年队 | 苏迪路青年队 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 20:30 | 意青乙 | 帕多瓦U19 | 威尼斯青年队 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 20:30 | 意青乙 | 乌迪内斯青年队 | 白化莱夫青年队 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 20:30 | 意青乙 | 巴里U19 | 阿斯科利青年队 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 20:30 | 意青乙 | 斯佩齐亚U20 | 恩波利青年队 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 21:00 | 意青乙 | 维琴察青年队 | 维塞利青年队 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 22:00 | 意青乙 | 莱科青年队 | 摩德纳青年队 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 白化莱夫青年队 | 桑普多利亚U19 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 布雷西亚青年队 | 恩特拉青年队 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 科莫U19 | 奇塔代拉青年队 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 维塞利青年队 | 摩德纳青年队 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | AC雷纳特U19 | 乌迪内斯青年队 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 苏迪路青年队 | 雷吉亚纳U19 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 威尼斯青年队 | 莱科青年队 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 维琴察青年队 | 帕多瓦U19 | 未开始 |
25 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 阿斯科利青年队 | 比萨青年队 | 未开始 |
26 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 卡坦扎罗U19 | 贝内文托青年队 | 未开始 |
27 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 克罗托内U19 | 恩波利青年队 | 未开始 |
28 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 摩诺波利U19 | 巴里U19 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 帕勒莫青年队 | 阿维利诺青年队 | 未开始 |
30 | 2025年11月01日 21:30 | 意青乙 | 佩斯卡拉青年队 | 佩鲁贾青年队 | 未开始 |
意青乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 意青乙 | 巴里U19vs比萨青年队 | 1-1 |
2 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 恩波利青年队vs佩鲁贾青年队 | 2-2 |
3 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 摩诺波利U19vs卡坦扎罗U19 | 1-0 |
4 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 维塞利青年队vs雷吉亚纳U19 | 2-1 |
5 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 帕多瓦U19vs桑普多利亚U19 | 0-2 |
6 | 2025年10月18日 | 意青乙 | AC雷纳特U19vs奇塔代拉青年队 | 0-3 |
7 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 摩德纳青年队vs维琴察青年队 | 4-2 |
8 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 布雷西亚青年队vs乌迪内斯青年队 | 0-2 |
9 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 白化莱夫青年队vs威尼斯青年队 | 3-2 |
10 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 恩特拉青年队vs莱科青年队 | 1-1 |
11 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 帕勒莫青年队vs科森察青年队 | 2-0 |
12 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 阿斯科利青年队vs贝内文托青年队 | 0-1 |
13 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 苏迪路青年队vs科莫U19 | 0-2 |
14 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 萨勒尼塔纳U19vs佩斯卡拉青年队 | 3-1 |
15 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 克罗托内U19vs特尔纳纳U19 | 0-1 |
16 | 2025年10月18日 | 意青乙 | 阿维利诺青年队vs斯佩齐亚U20 | 4-2 |
17 | 2025年10月05日 | 意青乙 | 雷吉亚纳U19vsAC雷纳特U19 | 2-2 |
18 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 奇塔代拉青年队vs桑普多利亚U19 | 1-0 |
19 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 摩诺波利U19vs阿斯科利青年队 | 0-0 |
20 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 科森察青年队vs萨勒尼塔纳U19 | 0-1 |
21 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 卡坦扎罗U19vs佩鲁贾青年队 | 0-0 |
22 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 维琴察青年队vs布雷西亚青年队 | 1-2 |
23 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 威尼斯青年队vs苏迪路青年队 | 2-2 |
24 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 乌迪内斯青年队vs帕多瓦U19 | 2-2 |
25 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 莱科青年队vs维塞利青年队 | 4-1 |
26 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 恩特拉青年队vs摩德纳青年队 | 2-1 |
27 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 贝内文托青年队vs恩波利青年队 | 1-3 |
28 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 特尔纳纳U19vs阿维利诺青年队 | 4-4 |
29 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 斯佩齐亚U20vs巴里U19 | 0-2 |
30 | 2025年10月04日 | 意青乙 | 佩斯卡拉青年队vs帕勒莫青年队 | 2-0 |